
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ACHP - 324 | 2933 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ACHP - 323 | 6438 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ACHP - 322 | 0766 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ACHP - 321 | 6859 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ACHP - 320 | 7188 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ACHP - 319 | 1573 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ACHP - 318 | 7814 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ACHP - 317 | 8952 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ACHP - 316 | 1968 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ACHP - 315 | 7723 |
