
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MLGP - 324 | 4274 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MLGP - 323 | 6029 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MLGP - 322 | 4886 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MLGP - 321 | 5130 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MLGP - 320 | 9399 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MLGP - 319 | 5279 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MLGP - 318 | 2862 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MLGP - 317 | 1411 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MLGP - 316 | 2625 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MLGP - 315 | 0767 |
