
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BTNP - 324 | 3496 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTNP - 323 | 9442 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTNP - 322 | 8106 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BTNP - 321 | 6901 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTNP - 320 | 0715 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTNP - 319 | 9574 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTNP - 318 | 7668 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTNP - 317 | 5255 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTNP - 316 | 3285 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTNP - 315 | 5009 |
