





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JMBP - 161 | 6155 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JMBP - 160 | 3722 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JMBP - 159 | 8594 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JMBP - 158 | 6397 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JMBP - 157 | 9822 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JMBP - 156 | 0942 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JMBP - 155 | 0507 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JMBP - 154 | 0684 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JMBP - 153 | 2987 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JMBP - 152 | 5350 |
