
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKTP - 324 | 5352 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKTP - 323 | 2847 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKTP - 322 | 3987 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JKTP - 321 | 1897 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKTP - 320 | 9918 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKTP - 319 | 6636 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKTP - 318 | 7178 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKTP - 317 | 1305 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKTP - 316 | 4853 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKTP - 315 | 9374 |
